Тарифы такси на поездки в аэропорт (грн.)
Тариф указан по кратчайшему маршруту с учетом посадки клиента по направлению к конечной точке маршрута. При предварительном заказе о отсутствии возможности предоставить авто клиент уведомляется за 30 мин. до времени подачи.
Аэропорт Борисполь | |
М Арсенальная | 267 |
М Академгородок | 359 |
М Берестейская | 322 |
М Бориспольская | 181 |
М Васильковская | 272 |
М Вокзальная | 287 |
М Выдубичи | 242 |
М Вырлица | 184 |
М Выставочный Центр | 281 |
М Героев Днепра | 335 |
М Гидропарк | 259 |
М Голосеевская | 262 |
М Дарница | 234 |
М Дворец «Украина» | 266 |
М Дворец Спорта | 279 |
М Демеевская | 268 |
М Днепр | 261 |
М Дорогожичи | 319 |
М Дружбы народов | 255 |
М Житомирская | 349 |
М Золотые ворота | 282 |
М Ипподром | 286 |
М Кловская | 272 |
М Контрактовая площадь | 290 |
М Красный хутор | 186 |
М Крещатик | 281 |
М Левобережная | 239 |
М Лесная | 237 |
М Лукьяновская | 302 |
М Лыбедская | 263 |
М Льва Толстого | 279 |
М Минская | 321 |
М Нивки | 336 |
М Оболонь | 315 |
М Олимпийская | 280 |
М Осокорки | 208 |
М Петровка | 309 |
М Печерская | 263 |
М Площадь Независимости | 280 |
М Позняки | 199 |
М Политехнический институт | 301 |
М Почтовая площадь | 284 |
М Святошино | 336 |
М Славутич | 213 |
М Сырецкая | 328 |
М Тараса Шевченко | 299 |
М Театральная | 280 |
М Теремки | 295 |
М Университет | 282 |
М Харьковская | 191 |
М Черниговская | 232 |
М Шулявская | 311 |
Обратите внимание! В час-пик тариф может быть выше указанного на 5-10%