Тарифи таксі на поїздки в аеропорт (грн.)
Тариф вказано за найкоротшим маршрутом з урахуванням посадки клієнта у напрямку до кінцевої точки маршруту. При попередньому замовленні про відсутність можливості надати авто клієнт повідомляється за 30 хв. до часу подачі.
Аеропорт Бориспіль | |
М Арсенальна | 267 |
М Академмістечко | 359 |
М Берестейська | 322 |
М Бориспільска | 181 |
М Васильківска | 272 |
М Вокзальна | 287 |
М Видубичі | 242 |
М Вирлиця | 184 |
М Виставковий Центр | 281 |
М Героїв Дніпра | 335 |
М Гідропарк | 259 |
М Голосіївска | 262 |
М Дарниця | 234 |
М Палац “Україна” | 266 |
М Палац Спорту | 279 |
М Деміївска | 268 |
М Дніпро | 261 |
М Дорогожичі | 319 |
М Дружби народів | 255 |
М Житомирська | 349 |
М Золоті ворота | 282 |
М Іподром | 286 |
М Кловська | 272 |
М Контрактова площа | 290 |
М Червоний хутір | 186 |
М Хрещатик | 281 |
М Лівобережна | 239 |
М Лісова | 237 |
М Лук’янівська | 302 |
М Либідська | 263 |
М Льва Толстого | 279 |
М Мінска | 321 |
М Нивки | 336 |
М Оболонь | 315 |
М Олімпійська | 280 |
М Осокорки | 208 |
М Петрівка | 309 |
М Печерська | 263 |
М Площа Незалежності | 280 |
М Позняки | 199 |
М Політехнічний інститут | 301 |
М Пошова площа | 284 |
М Святошино | 336 |
М Славутич | 213 |
М Сирецька | 328 |
М Тараса Шевченко | 299 |
М Театральна | 280 |
М Теремки | 295 |
М Університет | 282 |
М Харківська | 191 |
М Чернігівська | 232 |
М Шулявська | 311 |
Зверніть увагу! В години-пік вартість може бути вищою на 5-10%